
| Elemento |
Peso de la unidad (G/M2) |
Contenido de humedad |
Reducción Menos de 200°C. |
Resistencia a la tracción (N/cm) | Rollo anchura |
Capacidad de carga | |
| longitudinal | Transversal | CM | M2/40'HC | ||||
| CH-4*4 | 60-70g | ≤0,5% | ≤0,5% | 200 | 110 | 100 | Alrededor de 187200sqms |
| CH-5*5 | 70-80g | ≤0,5% | ≤0,5% | 300 | 200 | 100 | Alrededor de 175500sqms |
| CH-6*6 | 90g-100g | ≤0,5% | ≤0,5% | 400 | 300 | 100 | Alrededor de 146250sqms |
| CH-7*7 | 100-110g | ≤0,5% | ≤0,5% | 500 | 400 | 100 | Alrededor de 140400sqms |
| CH-8*8 | 110g-120g | ≤0,5% | ≤0,5% | 600 | 500 | 100 | Alrededor de 140000sqms |
| CH-6*6 redes dobles | 140g-150g | ≤0,5% | ≤0,5% | 1000 | 800 | 100 | Alrededor de 117000sqms |
| CH-7*7 (redes dobles) | 150g-160g | ≤0,5% | ≤0,5% | 1200 | 1000 | 100 | Alrededor de 105300sqms |
| Embalaje | Rollo de papel en el núcleo, raspar envuelto en cada rollo, luego fuerte bolsa tejida fuera. | ||||||
1.¿Cómo elegir materias primas adecuadas para la producción de materias impermeables?